ÈðÊ¿WYLER²âÁ¿ÏµÍ³Ò»°ãÓÉÒ»»òÁ½¸öBLUELEVELµç×ÓˮƽÒǺÍÒ»ÏÔʾÒÇÆ÷BLUEmeter×é³É¡£¸ù¾ÝÓ¦ÓõÄÐèÒª£¬BLUEmeter¿ÉÒÔÁ¬½Óµ½PCÉÏ£¬Í¨¹ýÈí¼þ½øÐÐÔÚÏß·ÖÎö²¢ÏÔʾ²âÁ¿½á¹û¡£
¼¼Êõ²ÎÊý:
ÁéÃô¶È/·Ö±æÂÊ | 1¦Ìm/m»ò0.2Ãë | 5 ¦Ìm/m»ò1Ãë |
ÏÔʾ·¶Î§ | ¡À10 mm/m | ¡À50 mm/m |
ʾֵÎó²î£¼1/2Á¿³ÌÖµ(DIN2276) | ¡Ü1%X[²âÁ¿Öµ] | |
ʾֵÎó²î£¾1/2Á¿³ÌÖµ(DIN2276) | ¡Ü1%x(2X[²âÁ¿Öµ]-0.5X[Á¿³ÌÖµ]) | |
ζÈÎó²î¡æ | ¡Ü0.1%X[Á¿³ÌÖµ] | |
·´Ó¦Ê±¼ä | £¼3 sec | |
ÍⲿµçÔ´ | 2 x 1.5 V | |
²Ù×÷ÎÂ¶È | 0¡ª¡ª 40¡æ | |
´æ´¢ÎÂ¶È | -20¡ª¡ª 70¡æ | |
ÍâÐγߴç/ÖØÁ¿ | Æ½ÃæÊ½Ë®Æ½Òǵ××ù150¡Á45mm£¬1.6kg | |
Ö±½ÇʽˮƽÒǵ××ù150¡Á45mm£¬1.7kg |
¶©»õ×ÊÁÏ£º
¶©»õ´úºÅ | Ãû³Æ | ÏÔʾ·¶Î§ | ÁéÃô¶È |
¡ª¡ª | µç×ÓˮƽÒÇÌ××° | ¡À10 mm/m | 1¦Ìm/m»ò0.2Ãë |
¡ª¡ª | µç×ÓˮƽÒÇÌ××° | ¡À50 mm/m | 5¦Ìm/m»ò1Ãë |
¡ª¡ª | ÎÞÏßÀ¶ÑÀµç×ÓˮƽÒÇÌ××° | ¡À10 mm/m | 1¦Ìm/m»ò0.2Ãë |
¡ª¡ª | ÎÞÏßÀ¶ÑÀµç×ÓˮƽÒÇÌ××° | ¡À50 mm/m | 5¦Ìm/m»ò1Ãë |
ÿ¸öÌ××°º¬ÒÔϱê×¼ÅäÖ㺠| |||
¡ôÒ»Ì¨Æ½ÃæÊ½µç×ÓˮƽÒÇ | |||
¡ôһֱ̨½Çʽµç×ÓˮƽÒÇ | |||
¡ôһ̨ÊÖ³ÖÏÔʾÆ÷ | |||
¡ôÁ½¸ù±¸ÓõçÀ£¨Á¬½ÓÊÖ³ÖÏÔʾÆ÷Óëµç×ÓˮƽÒÇ£© | |||
¡ô1¸öÔ¶³Ì¿ØÖÆÆ÷ | |||
¿ÉÑ¡¸½¼þ£ºÆ½Ãæ¶È²âÁ¿Èí¼þLEVELSOFT |
²âÁ¿Ê¾Ò⣺
BlueSYSTEMÎÞÏßÀ¶ÑÀ²âÁ¿ÏµÍ³Ò»°ãÓÉÒ»»òÁ½¸öBlueLEVELÒÇÆ÷ºÍÒ»ÏÔʾÒÇÆ÷BlueMETER×é³É¡£¸ù¾ÝÓ¦ÓõÄÐèÒª£¬BlueMETER¿ÉÒÔÁ¬½Óµ½PCÉÏ£¬Í¨¹ýÈí¼þ½øÐÐÔÚÏß·ÖÎö²¢ÏÔʾ²âÁ¿½á¹û¡£
²úÆ·¼¼Êõ²ÎÊýÇë¼û:ÈðÊ¿WYLER½ø¿Ú¸ß¾«¶ÈÊýÏÔµç×ÓˮƽÒÇ,BlueLEVEL